작성일: 2025년 8월 11일
1. 이번 주 주요 개봉작 & 인기 영화
이번 주 극장가는 장르와 매력을 모두 갖춘 작품들이 대거 포진해 있습니다.
특히 8월 22일 개봉 예정인 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’이 예매율 48%로 압도적인 1위를 달리고 있습니다.
더불어 가족 관람객에게 인기를 얻고 있는 ‘좀비딸’, 미스터리 코미디 ‘악마가 이사왔다’, 그리고 실화 기반 레이싱 다큐 ‘F1 더 무비’가 주목할 만합니다.

2. CGV 상영작 주요 라인업
| 순위 | 영화 제목 | 개봉일 | 예매율 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 8/22 | 48.4% | 인기 애니 시리즈 최신작 |
| 2 | 좀비딸 | 7/30 | 12.1% | 가족 코미디 |
| 3 | 악마가 이사왔다 | 8/13 | 11.4% | 미스터리 코미디 |
| 4 | F1 더 무비 | 6/25 | 5.3% | 레이싱 다큐멘터리 |
| 5 | 발레리나 | 8/08 | 2.1% | 액션 스릴러 |
| 6 | 전지적 독자 시점 | 7/25 | 0.5% | 웹소설 원작 SF |


3. 롯데시네마 상영작 주요 라인업
| 순위 | 영화 제목 | 개봉일 | 예매율 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 8/22 | 44.9% | 일본 애니메이션 흥행작 |
| 2 | 좀비딸 | 7/30 | 16.7% | 코미디 드라마 |
| 3 | 악마가 이사왔다 | 8/13 | 14.3% | 미스터리 코미디 |
| 4 | F1 더 무비 | 6/25 | 7.5% | 스포츠 다큐 |
| 5 | 발레리나 | 8/08 | 1.5% | 복수 액션 |
| 6 | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 8/14 | 0.4% | 추리 애니 |


4. 메가박스 상영작 주요 라인업
| 순위 | 영화 제목 | 개봉일 | 예매율 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 8/22 | 48.4% | 시리즈 팬 필수 관람 |
| 2 | 좀비딸 | 7/30 | 12.6% | 웃음과 감동 동시 전달 |
| 3 | 악마가 이사왔다 | 8/13 | 11.6% | 미스터리 & 코미디 조합 |
| 4 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 7/24 | 1.5% | 마블 히어로물 |
| 5 | 킹 오브 킹스 | 7/16 | 0.7% | 애니메이션 |


5. 추천 관람 포인트
- 애니메이션 팬: ‘귀멸의 칼날: 무한성편’은 몰입도 높은 전투 장면과 감정선이 돋보입니다.
- 가족 관람: ‘좀비딸’은 유쾌한 웃음과 훈훈한 메시지를 전합니다.
- 스릴러 & 액션: ‘발레리나’는 긴장감 넘치는 액션을 기대할 수 있습니다.
- 스포츠 팬: ‘F1 더 무비’는 실제 선수 인터뷰와 서킷 장면으로 생생함을 더합니다.
6. 마무리
이번 주는 다양한 장르의 영화가 고르게 분포되어 있어 관객의 선택 폭이 넓습니다.
특히 금요일(8월 22일) 개봉작들이 주말 박스오피스 판도를 크게 바꿀 가능성이 높습니다.
극장 방문 전 각 체인별 앱이나 웹사이트에서 상영 시간과 좌석 상황을 꼭 확인하세요.



